
Selite: *)OT = Omatoimirastit (rastit jatkuvat järjestävän seuran ilmoituksen mukaan varsinaisen tapahtuman jälkeen) *) SK = Suunnistajan Kauppa paikalla (viimeinen sarake)
Lähtöajat: 1…19 Klo 16.30–19.00. Maali suljetaan klo 20.30
20…21 Klo 16.30–19.00. Maali suljetaan klo 20.00
22… 24 Valoisassa klo 16.30–18.00, pimeässä klo 20.00–21.00. Maali suljetaan klo 22.30
25…26 Valoisassa klo 16.30–18.00, pimeässä klo 19.30–20.30. Maali suljetaan klo 22.00
27… 28 Valoisassa klo 16.30–17.30, pimeässä klo 18.30–19.30. Maali suljetaan klo 21.00
Starttider: 1…19 Kl. 16.30–19.00. Målet stängs kl. 20.30
20…21 Kl. 16.30–19.00. Målet stängs kl. 20.00
22…24 I dagljus kl. 16.30–18.00 och i mörker kl. 20.30–21.30. Målet stängs kl. 22.30
25… 26 I dagljus kl. 16.30–18.00 och i mörker kl. 19.30–20.30. Målet stängs kl. 22.00
27… 28 I dagljus kl. 16.30–17.30 och i mörker kl. 18.30–19.30. Målet stängs kl. 21.00
Ohjelma pdf-muodossa:
Keski-Uusimaa-rastit | Karttalinkit | |||
ALUSTAVA OHJELMA / PROGRAM 2025 | ||||
Nro | Pvm | Paikka | ||
Nr | Datum | Plats | ||
1 | to | 10.4. | Kavaankallio | |
2 | ke | 16.4. | Söderkulla | |
3 | to | 24.4. | Keinukallio | |
4 | ti | 29.4. | Wärtsilä | |
5 | to | 8.5. | Jokela | |
6 | to | 15.5. | Pilvijärvi | |
7 | to | 22.5. | Keinukallio | |
8 | to | 29.5. | NCC Kiviaines | |
9 | to | 5.6. | Mätäkivenmäki | |
10 | to | 12.6. | Hitå | |
11 | ke | 18.6. | Talma | |
12 | to | 26.6. | Niittykulma | |
13 | to | 3.7. | Hernemäki | |
14 | to | 10.7. | Rännarberget | |
15 | to | 17.7. | Kotojärvi | |
16 | to | 24.7. | Hakkari | |
17 | to | 31.7. | Vaunukangas | |
18 | to | 7.8. | Böleberget | |
19 | to | 14.8. | Bastmossen | |
20 | to | 21.8. | Kirkkokallio | |
21 | to | 28.8. | Riihikallio | |
22 | to | 4.9. | Träskberga | |
23 | to | 11.9. | Kurkelan koulu | |
24 | to | 18.9. | Pohjois-Paippinen | |
25 | to | 25.9. | Varuskunta | |
26 | to | 2.10. | Skattåkersberg | |
27 | to | 9.10. | Keinukallio | |
28 | to | 16.10. | Rajakulma |
Viimeisimmät kommentit