Vuoden 2022 Keski-Uusimaa-rastit käynnistyvät 7.4. Sipoossa. Omatoimisuunnistusta tarjotaan myöhemmin järjestelyjen niin salliessa ja tarkempia ohjeita kannattaa katsoa kunkin tapahtuman ennakkoinformaatiosta.
Tapahtumapaikkojen sijainti selviää parhaiten Rastilippu-palvelusta.
Radat: Ratavaihtoehdot ovat 7 km, 5 km, 3 km ja 1,5 km. Joissakin tapahtumissa on helppo 3 km ja vaikea 3 km.
Huomioitavaa: Emit-kortteja vuokrataan 3 euron hintaan.
Osallistumismaksut: Keski-Uusimaa-rastien osallistumismaksut ovat 9 euroa ja 4 euroa. Jälkimmäinen hinta on junioreille ja opiskelijoille. Maksutavoista on tietoa tapahtumakohtaisissa ohjeissa ja oheisessa tiedostossa:
Keski-Uusimaa-rastien uudet ohjeet ja rastiohjelma löytyvät myös tapahtumasarjan Facebook-sivuilta (https://www.facebook.com/Keski-Uusimaa-rastit-1661403170798033) sekä järjestävien seurojen verkkosivuilta.
Keski-Uusimaa-rasteja järjestävät Keravan Urheilijat, Tuusulan Voima-Veikot, Järvenpään Palo ja IF Sibbo-Vargarna. Rastit järjestetään vuoroviikoin siten, että kukin seuraa vastaa täysin ao. viikon tapahtumasta.
Keski-Uusimaa-rastien ohjelma: [Huom. Ohjelmaan voi tulla muutoksia mm. omatoimirastien takia]
Keski-Uusimaa-rastit | OHJELMA / PROGRAM 2022 | ||||
Nro | Viikonpäivä | Pvm | Paikka | Järj. | |
Nr | Dag | Datum | Plats | Arr. | |
1 | to | 7.4. | Söderkulla, vanha koulukeskus | SV | Sprintti |
2 | ke | 13.4. | Kerava, Kaleva (Kurkelan koulu.) | KeU | OT(* |
3 | to | 21.4. | Järvenpää, Wärtsilä | Palo | |
4 | to | 28.4. | Pilvijärvi | SV | OT |
5 | to | 5.5. | Juhmo | TV-V | |
6 | to | 12.5. | Talma | KeU | OT |
7 | to | 19.5.. | Kummelbergen Itä (NCC-louhos) | Palo | |
8 | to | 26.5. | Rykmentinpuisto pohjoinen | TV-V | OT |
9 | to | 2.6. | Hitå | SV | OT |
10 | to | 9.6. | Koukkusuo | KeU | OT |
11 | to | 16.6. | Niittykulma | Palo | |
12 | ke | 22.6. | Terrisuo | TV-V | OT |
13 | to | 30.6. | Linnanpelto | SV | OT |
14 | to | 7.7. | Kotojärvi | KeU | OT |
15 | to | 14.7. | Hakkari | Palo | |
16 | to | 21.7. | Vaunukankaan koulu | TV-V | OT |
17 | to | 28.7. | Rännarberget | SV | OT |
18 | to | 4.8. | Bastmossen | KeU | OT |
19 | to | 11.8. | Kirkkokallio, Kupsenkylä | Palo | |
20 | to | 18.8. | Rusutjärvi ravirata | TV-V | OT |
21 | to | 25.8. | Immersbyn paloasema | SV | OT |
22 | to | 1.9. | Solberg | KeU | OT |
23 | to | 8.9. | Kummelbergen länsi | Palo | |
24 | to | 15.9. | Rykmentinpuisto itä | TV-V | OT |
25 | to | 22.9. | Träskberga | SV | päivä, yö, OT |
26 | to | 29.9. | Tuomalansuo | KeU | päivä, yö, OT |
27 | to | 6.10. | Rajakulma | Palo | päivä ja yö |
28 | to | 13.10. | Mätäkivenmäki/Fira | TV-V | päivä, yö, OT |
29 | to | 20.10. | Keinukallio | KeU | päivä, yö, OT |
Selite: | |||||
*)OT = Myös Omatoimirastit | |||||
Lähtöajat: | 1…18 | Klo 16.30–19.00. Maali suljetaan klo 20.30 | |||
19…24 | Klo 16.30–19.00. Maali suljetaan klo 20.00 | ||||
25 ja 26 | Valoisassa klo 16.30–18.00, pimeässä klo 20.00–21.00. Maali suljetaan 22.30. | ||||
27 ja 28 | Valoisassa klo 16.30–17.30, pimeässä klo 19.00–20.00. Maali suljetaan klo 21.30. | ||||
29 | Valoisassa klo 16.00–17.00, pimeässä klo 18.30–19.30. Maali suljetaan klo 21.00. | ||||
Starttider: | 1…18 | Kl. 16.30–19.00. Målet stängs kl. 20.30 | |||
19…24 | Kl. 16.30–19.00. Målet stängs kl. 20.00 | ||||
25 ja 26 | I dagljus kl. 16.30–18.00 och i mörker kl. 20.00–21.00. Målet stängs kl. 22.30 | ||||
27 ja 28 | I dagljus kl. 16.30–17.30 och i mörker kl. 19.00–20.00. Målet stängs kl. 21.30. | ||||
29 | I dagljus kl. 16.00–17.00 och i mörker kl. 18.30–19.30. Målet stängs kl. 21.00. | ||||
Omatoimirastit: | Rastit voivat jatkua järjestävän seuran ilmoituksen mukaan varsinaisen tapahtuman jälkeen. | ||||
Rastit voidaan järjestää pelkästään omatoimirasteina |
Viimeisimmät kommentit